• Nieuws
  • Thema Brochures
  • Tussentijdse rapportages & Continue monitoring
  • Samenstellen jaarrekening
  • Fiscale advisering
  • Financiële administraties
  • Interim en controller werkzaamheden
  • Salarisadministratie
overzicht

Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

Gepubliceerd: 09-12-2021

Laatst gewijzigd: 26-01-2022

In reactie op een tweetal moties van de Tweede Kamer stuurt de staatssecretaris van SZW een overzicht met mogelijkheden voor een structurele crisisregeling ter ondersteuning van werkgevers bij het betalen van loonkosten. Anders dan de NOW zou een structurele regeling meer ruimte moeten beiden voor maatwerk en prikkels. De staatssecretaris benadrukt dat besluitvorming over een structurele regeling aan het nieuwe kabinet wordt overgelaten. In zijn brief aan de Kamer beschrijft de staatssecretaris drie mogelijke varianten. Een structurele crisisregeling heeft als doel het behoud van werkgelegenheid door werkgevers te ondersteunen bij het betalen van de loonkosten bij calamiteiten, die niet onder het regulier bedrijfsrisico vallen. Dat betekent dat situaties die tot het reguliere ondernemersrisico horen niet in aanmerking komen voor een structurele crisisregeling. Risico’s, die redelijkerwijs verzekerbaar zijn, zouden uitgesloten moeten worden van een crisisregeling.Om te bepalen of zich een calamiteit voordoet, die buiten het reguliere ondernemersrisico ligt, moet een toegangstoets worden uitgevoerd. Deze toets moet zoveel mogelijk geautomatiseerd verlopen om ook grotere hoeveelheden aanvragen te kunnen verwerken. Hoewel het UWV de aangewezen instantie lijkt voor de uitvoering van de crisisregeling, is nog niet duidelijk of het UWV ook de toegangstoets zou moeten uitvoeren.De staatssecretaris schetst de volgende varianten:
  • een regeling op werknemersniveau;
  • een regeling op werkgeversniveau; en
  • een combinatie van variant 1 en 2, waarbij de regeling op werkgeversniveau geïmplementeerd wordt.
  • Bij een regeling op werknemersniveau kan de werkgever een aanvraag indienen voor (een deel van) zijn werknemers. Daarbij zouden de individuele WW-rechten van de werknemers kunnen worden betrokken. Een regeling op werknemersniveau leent zich beter voor kleinere crises en staat maatwerk toe. Bij een regeling op werkgeversniveau wordt een aanvraag ingediend voor het gehele personeelsbestand. Een koppeling met individuele WW-rechten is daarbij niet mogelijk. Een regeling op werkgeversniveau is naar zijn aard grover en beter geschikt voor een grote crisis.

    http://nl.informanagement.com/rss/CustomFeed.aspx?sjabloon=vandenbout&command=viewitem&id=47893

    Bron: Informanagement

    Overig nieuws


    16-01-2025 | 05:00:00 - Muziekproductie ondanks fiscale winst geen bron van inkomen
    16-01-2025 | 05:00:00 - Kwijtschelding schuld ex-partner is belaste schenking
    09-01-2025 | 05:00:00 - Te late aangifte erfbelasting leidt tot belastingrente
    09-01-2025 | 05:00:00 - 'Zachte landing' in handhavingsplan arbeidsrelaties 2025
    09-01-2025 | 05:00:00 - Modernisering van geschillenregeling en enquêteprocedure voor aandeelhouders
    09-01-2025 | 05:00:00 - Belastingadviseur faalt bij onderbouwing zakelijke kosten
    02-01-2025 | 05:00:00 - Milieulijst 2025 vastgesteld
    02-01-2025 | 05:00:00 - Nadere invulling van begrip "werkelijk rendement"
    02-01-2025 | 05:00:00 - Tarieven, heffingskortingen en bedragen inkomstenbelasting 2025
    02-01-2025 | 05:00:00 - Aandachtspunten 2025 loonheffingen
    02-01-2025 | 05:00:00 - Energielijst 2025
    19-12-2024 | 05:00:00 - Betaal voorlopige aanslag niet te vroeg
    19-12-2024 | 05:00:00 - Invoering belastingheffing box 3 over werkelijk rendement niet voor 2028
    19-12-2024 | 05:00:00 - Opschorting overgangsrecht btw-verhoging cultuur
    19-12-2024 | 05:00:00 - ISDE-regeling opent weer op 2 januari 2025
    19-12-2024 | 05:00:00 - Strenge toets voor beroepskosten van resultaatgenieter
    19-12-2024 | 05:00:00 - Pakket Belastingplan 2025 aangenomen
    12-12-2024 | 05:00:00 - Box 3: ongerealiseerde vermogenswinsten tellen mee bij werkelijk rendement
    12-12-2024 | 05:00:00 - Cryptovaluta vormen belastbaar vermogen in box 3
    12-12-2024 | 05:00:00 - Naheffingen mrb door onjuist gebruik handelaarskenteken
    12-12-2024 | 05:00:00 - Per 1 januari 2025 geldende bedragen in de SZW-regelgeving
    05-12-2024 | 05:00:00 - Raad van State uit bezwaren tegen nieuw box 3-stelsel
    05-12-2024 | 05:00:00 - Premiepercentages en maximum premieloon 2025
    05-12-2024 | 05:00:00 - Recht op aftrek voorbelasting bij kosteloze terbeschikkingstelling
    05-12-2024 | 05:00:00 - Overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning: wanneer komt u in aanmerking voor het verlaagde tarief?
    05-12-2024 | 05:00:00 - Bijzondere omstandigheden: proceskostenvergoeding onder de loep
    28-11-2024 | 05:00:00 - Berekening heffingskortingen bij gedeeltelijke belastingplicht
    28-11-2024 | 05:00:00 - Hoge Raad: ongelijke behandeling bij WGA-uitkering en arbeidskorting
    28-11-2024 | 05:00:00 - Indexering griffierechten per 1 januari 2025
    28-11-2024 | 05:00:00 - Toepassing eigenwoningregeling bij besluit tot verkoop voor juridische levering woning
    21-11-2024 | 05:00:00 - Premie en bijdrageloon Zorgverzekeringswet 2025

    Neem contact op met VanDenBout Accountancy & Advies

     

    VanDenBout Accountancy & Advies
     

    VanDenBout Accountancy & Advies
    Kromme Gat 17
    3372 DH  Hardinxveld-Giessendam

    Kees van den Bout
    Mobiel  06 466 155 19
    E-mail  info@vandenboutacc.nl

    KvK
    BTW

    62110527
    NL854657368B01

    Copyright 2025 - VanDenBout Accountancy & Advies
    Inloggen | Ziber Website | baixo illustraties - Isometrisch illustreren